学生档案
学生档案
    学生档案
    学生档案邮寄名单(20240726)
    发表日期:2024-07-26      分享到:
    序号 姓名 快递单号/机要号 发出时间
    1 熊子杰 1212974639724 20240716
    2 王佳诺 1217620500724 20240723
    3 魏榕 6253 20240723
    4 张婧宇 6254 20240723
    5 陈荣康 1217628141424 20240723
    6 周义旻 1217617521724 20240723
    7 潘思成 1217625220524 20240723
    8 万梓格 1217612590024 20240723
    9 邱怡翔 1217619540124 20240723
    10 文欣婉 1217600990924 20240723
    11 汪炜宸 1217628142824 20240723
    12 徐英杰 1217617522524 20240723
    13 王睿捷 1217604877424 20240723
    14 马晓晓 1217625222824 20240723
    15 张易帆 1217604876524 20240723
    16 姜馨竺 1217612591324 20240723
    17 卢思容 1217629115524 20240723
    18 周邦乐 1217623268224 20240723
    19 贾棠惠 1217620501524 20240723
    20 吴林思 1217615602824 20240723
    21 王柏林 1217630112224 20240723
    22 周媛 1217625221424 20240723
    23 杜震宇 1217609732024 20240723
    24 张维 1217621483424 20240723
    25 李昱 1217614631224 20240723
    26 韩晨曦 1217611701524 20240723
    27 黄情 1217622349524 20240723
    28 金承 1217622348724 20240723
    29 牟俊宇 1217616640524 20240723
    30 袁昕 1217610699324 20240723
    31 张明轩 1217622347324 20240723
    32 陈语 1217630113624 20240723
    33 罗镇垚 1217602896024 20240723
    34 李安琪 1217612592724 20240723
    35 林倩瑜 1217628143124 20240723
    36 徐杭 1217611702424 20240723
    37 朱祥 1217617523424 20240723
    38 赵一锦 1217610700024 20240723
    39 许凯锋 1217623269624 20240723
    40 杨鹏 1217626243224 20240723
    41 陈彦霆 1217620506924 20240723
    42 陈晶晶 1217609734724 20240723
    43 于昊凡 1217603867524 20240723
    44 赵晨君 1217631043324 20240723
    45 徐菡 1217623270524 20240723
    46 许万寅 1217620502424 20240723
    47 刘亲博 1217606788924 20240723
    48 张茗涵 1217620503824 20240723
    49 丰翔 1217609733324 20240723
    50 文健 1217603868924 20240723
    51 辛梓百 1217613623524 20240723
    52 周彦伶 1217629116424 20240723
    53 王震宇 1217604879124 20240723
    54 吴宇娟 1217616641924 20240723
    55 齐泽正 1217629117824 20240723
    56 胡志强 1217604878824 20240723
    57 涂锋 1217620504124 20240723
    58 高宇航 1217622350024 20240723
    59 刘雨舟 1217603866124 20240723
    60 李扶国 1217605784724 20240723
    61 梁曜麒 1217614632624 20240723
    62 王宁杰 1217607740024 20240723
    63 涂鸿桦 1217618562524 20240723
    64 黄志超 1217631044724 20240723
    65 邱林辉 1217619541524 20240723
    66 刘颂 1217626244624 20240723
    67 周可人 1217618561124 20240723
    68 胡明铭 1217617524824 20240723
    69 晋锐 1217611704124 20240723
    70 郭碧雪 1217627183124 20240723
    71 吕箫 1217618564224 20240723
    72 武国霞 1217626245024 20240723
    73 白鹤 1217629119524 20240723
    74 周慧文 1217624281824 20240723
    75 赵瑾浩 1217618563924 20240723
    76 侯昱帆 1217611703824 20240723
    77 刘校璇 1217606789224 20240723
    78 李明轩 1217602897324 20240723
    79 穆中央 1217618565624 20240723
    80 李达丰 1217629121824 20240723
    81 欧阳钦 1217618566024 20240723
    82 张小昶 1217614633024 20240723
    83 秦妃 1217605786424 20240723
    84 高铭遥 1217609735524 20240723
    85 向承东 1217615603124 20240723
    86 高志博 1217619542924 20240723
    87 张宇奇 1217631045524 20240723
    88 杨鹏 1217627184524 20240723
    89 杜宇轩 1217613625824 20240723
    90 周雨桓 1217607741324 20240723
    91 王乐翔 1217625223124 20240723
    92 何田雨 1217620505524 20240723
    93 尤志恒 1217613624424 20240723
    94 郑东润 1217630114024 20240723
    95 李晨君 1217621484824 20240723
    96 王敬波 1217629120424 20240723
    97 高明君 1217624282124 20240723
    98 闫明公 1217605785524 20240723
    99 曾展宏 1217619544624 20240723
    100 李亚洲 1217610702724 20240723
    101 马凯 1217619543224 20240723
    102 覃亮玮 1217608755724 20240723
    103 梁健 1217611706924 20240723
    104 王文璐 1217613627524 20240723
    105 沈豪 1217620507224 20240723
    106 刘炎瑾 1217601932224 20240723
    107 欧一鸣 1217613626124 20240723
    108 苏富有 1217611707224 20240723
    109 王嘉明 1217607742724 20240723
    110 雷宏 1217622351324 20240723
    111 杨世明 1217608756524 20240723
    112 冉向炜 1217616642224 20240723
    113 薛亮 1217600991224 20240723
    114 潘炯亮 1217628144524 20240723
    115 张峥捷 1217627185924 20240723
    116 黄耀锋 1217618567324 20240723
    117 蔡逸珂 1217615604524 20240723
    118 郑思辰 1217629122124 20240723
    119 石和熹 1217628145924 20240723
    120 代龙彪 1217613629224 20240723
    121 曲艺 1217631046424 20240723
    122 祁政骞 1217625224524 20240723
    123 汪财鹏 1217617525124 20240723
    124 杜赫 1217622353524 20240723
    125 王嘉辉 1217628146224 20240723
    126 张祎凡 1217629123524 20240723
    127 游良钫 1217622355824 20240723
    128 姚晓东 1217621485124 20240723
    129 刘雪松 1217625226224 20240723
    130 何梓乐 1217614634324 20240723
    131 李信 1217606790124 20240723
    132 谢宜呈 1217624283524 20240723
    133 刘冉 1217625225924 20240723
    134 温华娟 1217602898724 20240723
    135 谢英许 1217622354424 20240723
    136 何欢 1217615605924 20240723
    137 罗震霖 1217622352724 20240723
    138 彭政 1217606792924 20240723
    139 张淯栋 1217609737824 20240723
    140 王轶轩 1217606791524 20240723
    141 张泽弘 1217617526524 20240723
    142 沈佳侠 1217608757424 20240723
    143 邓韬 1217625227624 20240723
    144 李福康 1217620509024 20240723
    145 张睿博 1217602899524 20240723
    146 黎政成 1217603869224 20240723
    147 曾庆瀚 1217609736424 20240723
    148 叶泽源 1217620508624 20240723
    149 袁梦祥 1217624284924 20240723
    150 赵晋艺 1217600992624 20240723
    151 胡正博 1217627186224 20240723
    152 何蔚文 1217626246324 20240723
    153 麦配荣 1217612593524 20240723
    154 谭磊 1217628147624 20240723
    155 于昊源 1217601933624 20240723
    156 姚应琪 1217614635724 20240723
    157 刘凯 1217611708624 20240723
    158 崔健 1217616643624 20240723
    159 张翼鹏 1217604880524 20240723
    160 杨恒宇 1217619545024 20240723
    161 赵启星 1217628148024 20240723
    162 蔺佳 1217625228024 20240723
    163 甄婕 1217603870124 20240723
    164 谢雨珊 1217620510924 20240723
    165 张朋晖 1217602900724 20240723
    166 陈景技 1217623271924 20240723
    167 杨薇琦 1217609738124 20240723
    168 姚子逸 1217622357524 20240723
    169 张美玲 1217618568724 20240723
    170 李岱蔚 1217628150224 20240723
    171 谢忠辉 1217613630124 20240723
    172 陈涛 1217618569524 20240723
    173 史亚州 1217622356124 20240723
    174 高姝祺 1217630116724 20240723
    175 杨蕾 1217615607624 20240723
    176 王俊翔 1217600995724 20240723
    177 唐臻 1217615606224 20240723
    178 范钰佳 1217600994324 20240723
    179 卢彦戎 1217621486524 20240723
    180 王蕾 1217600993024 20240723
    181 唐欣宇 1217601935324 20240723
    182 周嘉颖 1217612594424 20240723
    183 徐宝美 1217601934024 20240723
    184 赵璐璐 1217628149324 20240723
    185 彭锌 1217608759124 20240723
    186 宋浩然 1217630115324 20240723
    187 罗观文 1212968911124 20240716
    188 吴欣宇 1212977514124 20240716
    189 杨东权 1212992071424 20240716
    190 姚晓东 1212991088424 20240716
    191 彭莹莹 1212979501324 20240716
    192 张琦 1212975619524 20240716
    193 朱怡虹 1214925649424 20240719
    194 孙畅 1214922692624 20240719
    195 许佳怡 1214917821924 20240719
    196 胡韵 1214931412124 20240719
    197 赵郁汀 1214912943924 20240719
    198 叶其圣 1214915945824 20240719
    199 王栋磊 1214940085424 20240719
    200 刘兆仑 1214938126224 20240719
    201 黄鲲潼 1214917822224 20240719
    202 李雪雯 1214941054224 20240719
    203 王辰 1214911983924 20240719
    204 刘可 1214914993224 20240719
    205 赖广浩 5265 20240716
    206 甄婕 5266 20240716
    207 吴冬东 5267 20240716
    208 雷浩 5269 20240716
    209 段汉俊 5268 20240716
    210 卢城宇 6249 20240719
    211 王柏林 6248 20240719
    212 张心宇 6250 20240719
    213 陈文杰 6251 20240719
    214 黄力祺 6252 20240723



    地址:深圳市南山区西丽深圳大学城哈工大校区H栋
    联系方式: 0755-86970399