学生档案
学生档案
    学生档案
    学生档案邮寄名单(20240906)
    发表日期:2024-09-06      分享到:
    序号 姓名 快递单号/机要号 发出时间
    1 阳洋 1244569613124 20240903
    2 吴燕燕 1244574471624 20240903
    3 黎必非 1244561883724 20240903
    4 闫寒 1244571469124 20240903
    5 宋姿 1244569615924 20240903
    6 陈昕鸿 1244580218924 20240903
    7 李振伟 1244570558424 20240903
    8 周头军 1244567643224 20240903
    9 傅皓 1244566689424 20240903
    10 金能征 1244555950724 20240903
    11 韩雪婷 1244569616224 20240903
    12 杨鑫 1244558891424 20240903
    13 栾雨昂 1244558890524 20240903
    14 李雨浓 1244574472024 20240903
    15 任洺昕 1244555951524 20240903
    16 林雅萍 1244585041424 20240903
    17 李星润 1244586032324 20240903
    18 刘梓璇 1244562880324 20240903
    19 张英硕 1244583110624 20240903
    20 李宗洵 1244566690324 20240903
    21 张学平 1244556975624 20240903
    22 高攀 1244575351424 20240903
    23 王逸凡 1244564851624 20240903
    24 颜祖耀 1244583114524 20240903
    25 潘燊 1244574473324 20240903
    26 赵旭东 1244575352824 20240903
    27 张铭 1244584060724 20240903
    28 闫甲乐 1244571472824 20240903
    29 秦德磊 1244575349124 20240903
    30 黄艺璇 1244578232524 20240903
    31 张翔宇 1244572513324 20240903
    32 周孟伦 1244574475524 20240903
    33 江曦 1244583111024 20240903
    34 张博然 1244564852024 20240903
    35 宗俊豪 1244576373224 20240903
    36 罗佳伟 1244556974224 20240903
    37 孔笑宇 1244559953724 20240903
    38 梁天材 1244583113724 20240903
    39 王洪烨 1244567644624 20240903
    40 吴俊达 1244575348824 20240903
    41 王家勃 1244575350524 20240903
    42 陈涵韬 1244573446124 20240903
    43 苏俊鹏 1244559952324 20240903
    44 杨元甲 1244570560724 20240903
    45 朱峄珉 1244577311124 20240903
    46 张轶超 1244556976024 20240903
    47 郑鑫 1244570559824 20240903
    48 张天霖 1244577313924 20240903
    49 杨霄 1244572512024 20240903
    50 徐航 1244568617924 20240903
    51 赵东平 1244573447524 20240903
    52 翟振杰 1244568618224 20240903
    53 赵德宏 1244555952424 20240903
    54 陈峪 1244567645024 20240903
    55 张文砚 1244561884524 20240903
    56 刘恩昌 1244565786124 20240903
    57 曾晴 1244581186624 20240903
    58 卢英豪 1244579224324 20240903
    59 林志玄 1244573448924 20240903
    60 钱思帆 1244571470524 20240903
    61 高双阳 1244563796924 20240903
    62 赵文哲 1244574474724 20240903
    63 王磊 1244565787524 20240903
    64 刘子琪 1244583112324 20240903
    65 周敏 1244561886824 20240903
    66 张家辉 1244576372924 20240903
    67 郇长安 1244585042824 20240903
    68 何子莹 1244561889924 20240903
    69 刘昱 1244561888524 20240903
    70 臧五岳 1244571471424 20240903
    71 范文涛 1244558892824 20240903
    72 何芸轩 1244575353124 20240903
    73 龙晓莹 1244583117124 20240903
    74 刘相宏 1244561887124 20240903
    75 郭鹏焕 1244560956524 20240903
    76 王心远 1244583116824 20240903
    77 罗磊 1244583115424 20240903
    78 潘琦 1244559954524 20240903
    79 郭少军 1244563797224 20240903
    80 林铂涛 1244556977324 20240903
    81 陆荟羽 1244581187024 20240903
    82 陈天乐 1244560957424 20240903
    83 伍紫晴 1244570562424 20240903
    84 邵儒帅 1244579226524 20240903
    85 叶佳惠 1244582143524 20240903
    86 唐涛 1244555953824 20240903
    87 王毅锴 1244578233424 20240903
    88 黄正涛 1244572514724 20240903
    89 贺元 1244569617624 20240903
    90 何承园 1244570563824 20240903
    91 安恒毅 1244570561524 20240903
    92 罗尹 1244586033724 20240903
    93 孟子琪 1244574476424 20240903
    94 周思宇 1244555954124 20240903
    95 薛如馨 1244558893124 20240903
    96 刘一帆 1244582145224 20240903
    97 黄光前 1244572516424 20240903
    98 高志硕 1244571473124 20240903
    99 岳轩宇 1244583118524 20240903
    100 王津浩 1244587017524 20240903
    101 山昀禾 1244562881724 20240903
    102 李静雯 1244560958824 20240903
    103 党德明 1244574477824 20240903
    104 梁斯 1244574479524 20240903
    105 黄思远 1244586034524 20240903
    106 吴余涛 1244569618024 20240903
    107 陈凤琦 1244556979524 20240903
    108 苏世胜 1244567646324 20240903
    109 曾海珮 1244582146624 20240903
    110 涂林航 1244582144924 20240903
    111 闵志鹏 1244574478124 20240903
    112 谢宇航 1244573449224 20240903
    113 张为杰 1244570564124 20240903
    114 吴泽楷 1244563798624 20240903
    115 杨嘉辉 1244583119924 20240903
    116 黄锦华 1244577314224 20240903
    117 雷洵 1244586035424 20240903
    118 吴博楷 1244573450124 20240903
    119 龙家增 1244572515524 20240903
    120 刘海鹏 1244559955424 20240903
    121 陆玉勋 1244580219224 20240903
    122 何玉莹 1244585043124 20240903
    123 刘泽源 1244556978724 20240903
    124 任柏霖 1244555955524 20240903
    125 王一杰 1244565788924 20240903
    126 郑子夫 1244569619324 20240903
    127 吕晓珺 1244578234824 20240903
    128 许飞扬 1244556980024 20240903
    129 杨熊文 1244565789224 20240903
    130 钟钧言 1244563799024 20240903
    131 施羽佳 1244576375024 20240903
    132 庄杰鸿 1244586036824 20240903
    133 王志勇 1244566691724 20240903
    134 肖澍权 1244559956824 20240903
    135 张圣宇 1244583120824 20240903
    136 林恩民 1244572517824 20240903
    137 陈华涛 1244564853324 20240903
    138 代林桐 1244559957124 20240903
    139 周熠 1244567647724 20240903
    140 吴江语 1244574480424 20240903
    141 汤灵迪 1244574481824 20240903
    142 李欣雨 1244558894524 20240903
    143 陈胡皓宇 1244560959124 20240903
    144 郑臻浩 1244577315624 20240903
    145 陈锦航 1244571474524 20240903
    146 黄艺贝 1244580220124 20240903
    147 梁家玮 1244585044524 20240903
    148 陈龙 1244570565524 20240903
    149 许程佳 1244569620224 20240903
    150 张东宇 1244569621624 20240903
    151 余岚扬 1244582147024 20240903
    152 唐隆斌 1244570566924 20240903
    153 姜凯文 1244575355924 20240903
    154 彭泽高 1244569623324 20240903
    155 吴晓 1244559958524 20240903
    156 吴可意 1244559959924 20240903
    157 张程驰 1244577316024 20240903
    158 肖炜臻 1244569622024 20240903
    159 罗丁 1244578235124 20240903
    160 段佳岐 1244579227424 20240903
    161 王前才 1244579228824 20240903
    162 郎博 1244576376324 20240903
    163 高琦皓 1243748537924 20240902
    164 钟韬涛 1243756235924 20240902
    165 陈哲 1243751477824 20240902
    166 史红可 1243759158024 20240902
    167 吴奔 1243756234524 20240902
    168 苏薏苡 1243764014424 20240902



    地址:深圳市南山区西丽深圳大学城哈工大校区H栋
    联系方式: 0755-86970399